| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (clase) | 32″ |
| Plana / Curva | Plano |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (típico) |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°(H)/178°(V) |
| Soporte de color | Máx. 1 B |
| Tasa de Refresco | Máx. 60 Hz |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Modo Juegos | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 10 |
| Apps | Sí (MX, BR únicamente) |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| Wi-Fi Integrado | Sí (wifi 5) |
| Bluetooth | Sí (5,2) |
| Altavoz | Sí |
| Speaker Output | 5 W x 2 |
| Color frontal | NEGRO |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2,0°(±2,0°)~+22,0°(±2,0°) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 60 W |
| Dimensiones del equipo con base | 716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
| Peso del equipo con base | 6,2 kg |
| Longitud del cable de alimentación | 1,5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Garantía | 12 Meses |
Monitores
MONITOR INTELIGENTE SAMSUNG, 32″, FHD, WIFI, APPS, HDMI
Modelo: LS32CM502ELXPE Apss Wifi/BT
Pantalla: 32″ FHD, Panel VA, Plano
Resolución: 1920 x 1080
Tiempo de respuesta: 4MS
Frecuencia: 60 HZ
Entrada: HDMI x 2.
S/1,200





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.