Marca | COOLER MASTER |
Modelo | MASTERBOX TD300 |
Numero de producto | TD300-WGNN-S00 |
Color | Blanco |
Tipo de producto | Case Gamer |
Materiales – Cuerpo | Acero, Malla, Plástico |
Materiales – Panel lateral | Vidrio templado |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 366,5 x 210 x 410 mm (tamaño del cuerpo)
433 x 210 x 420,5 mm (incluidas protuberancias) |
Volumen | 38,24 L (incluidas protuberancias) |
Soporte de placa base | Mini ITX, Micro ATX |
Ranuras de expansión | 4 |
Bahías de unidades de 5,25″ | N/A |
Bahías para unidades de 2,5″/3,5″ (combinadas) | 2 |
Bahías de unidades de 2,5″ | 2 |
Panel de E/S | 2x USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0), 1x conector de audio de 3,5 mm, 1x conector de micrófono de 3,5 mm, 1x concentrador ARGB |
Ventiladores preinstalados – Superior | N/A |
Ventiladores preinstalados: frontales | 2 ventiladores ARGB CF120 de 120 mm |
Ventiladores preinstalados – Traseros | N/A |
Ventiladores preinstalados – Inferior | N/A |
Soporte del ventilador – Arriba | 2x 120mm / 2x 140mm |
Soporte del ventilador – Delantero | 3 x 120 mm* / 2 x 140 mm, *solo se puede montar detrás de la placa frontal |
Soporte del ventilador – Trasero | 1x 120mm |
Soporte del radiador – Superior | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
Soporte del radiador – Delantero | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
Soporte del radiador – Trasero | 120mm |
Liquidación: enfriador de CPU | 166mm |
Liquidación: fuente de alimentación | 325 mm (sin radiador delantero ni caja de unidad)
140 mm (caja de unidad en la posición más trasera) |
Liquidación – GFX | 344mm |
Enrutamiento de cables: detrás de la bandeja de la placa base | 18-22mm |
Filtros de polvo | Delantero, superior, inferior |
Soporte de fuente de alimentación | Montaje inferior, ATX |
Serie | Serie MasterBox |
Tamaño | Mini Torre |
Cases
CASE COOLER MASTER MASTERBOX TD300 MESH ARGB WHITE
- Marca: COOLER MASTER
- Modelo: TD300
- Color: White
- Dimensión: 366,5 x 210 x 410 mm
- Iluminación: ARGB
S/450
Valoraciones
No hay valoraciones aún.