| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15irh8 | ||
| PART NUMBER | 82XV00TALM | ||
| PANTALLA | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 250nits, 45% NTSC, 144Hz, FreeSync | ||
| CPU | Intel® Core™ i5-12450H (8C/12T, 3.3GHz/4.4GHz, 12MB) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8GB SO-DIMM DDR6-4800MTs. | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512GB | |
| TIPO | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | Opc. M.2 SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | Si | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 | ||
| CAPACIDAD | 6GB | ||
| TIPO | 0 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi® 6 11ax, 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec | |
| PARLANTE | Stereo speakers, 2W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS |
|
||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60WH 4CELDA | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.96 CM | |
| ANCHO | 26.64 CM | ||
| ALTO | 2.18 CM | ||
| PESO | 2.4 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FreeDos | |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.