ESPECIFICACIONES:
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2401S | |
| EAN 0782752506046 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 3000R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| HDMI 1.4 | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| BASE FIJA DE METAL | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~ 60ºC | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0ºC ~ 40ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90% RH | ||
| ALTITUD: ≤ 5000M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMING MODE | ||
| SRGB 99%, ADOBE RGB 70% | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 24W; REPOSO ≤ 0.5W, TYP 18W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 54.5 x 32.5 x 5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 54.5 x 40 x 20 CM | |
| PESO | PESO | 3.23 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.