ESPECIFICACIONES:
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2765G | |
| EAN 0782752506206 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| FULL HD | NO | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -20.0° (+/-2.0°) -+ 20.0° (+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -90.0° (+/-2.0°) -+ 90.0° (+/-2.0°) | |
| ALTURA REGULABLE 10 CM (+/- 0.5 CM) | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| HDMI (2.1): 2560 x 1440 120HZ | ||
| DP (1.4): 2560 x 1440 165 HZ | ||
| HDR10 | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~ 60ºC | ||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0ºC ~ 40ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90% RH | ||
| ALTITUD: ≤ 5000M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMING MODE | ||
| SRGB 123%, ADOBE RGB 91% | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 45W ; REPOSO ≤ 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 10.01 x 36.36 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 37.39 x 57.40 CM | |
| PESO | PESO | 6.2 KG |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER MANUAL BASE MONITOR |
|
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.