| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 PUERTOS LAN DE 10/100 Mbps 1 PUERTO WAN DE 10/100 Mbps |
| Botón | Botón WPS/RESET |
| Fuente de Alimentación Externa | 9 V CC/0,6 A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones (W X D X H) | 7,2 x 5,0 x 1,4 pulgadas (182 x 128 x 35 mm) |
| Antena | 2 Antenas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2,4-2,4835 GHz |
| Tasa de Señal | 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) |
| Potencia de Transmision | CE: <20 dBm FCC: <30 dBm |
| Funciones Inalámbricas | Habilitar/deshabilitar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas |
| Seguridad Inalámbrica | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | WMM, Control de ancho de banda |
| Tipo de WAN | IP dinámica/IP estática/PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Administración | Control de acceso Gestión local Gestión remota Configuración ágil (opcional) |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de direcciones |
| Reenvío de puertos | Servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ |
| DNS dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| Paso a través de VPN | PPTP, L2TP, IPSec (cabezal ESP) |
| Control de Acceso | Control parental, control de administración local, lista de host, programación de acceso, administración de reglas |
| Seguridad de cortafuegos | DoS, Firewall SPI Filtro de dirección IP/Filtro de dirección MAC/Filtro de dominio Vinculación de direcciones IP y MAC |
| Protocolos | Admite IPv4 y IPv6 |
| Red de invitados | Red de invitados de 2,4 GHz x1 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.